| SPECPOL | DISEC | IAEA | The Commission on Narcotic Drugs | UN Charter | Comision sobre el medio ambiente | Banco Mundial Junta Ejecutiva de Directores | ESOSAT | Cumbre de Ministros de Defensas | Comité contra el terrorismo | International Court of Justice | Historical Security Council | Consejo de Seguridad |
| Albania | Algeria | Afganistan | Australia | Afghanistan | Afganistán | Alemania | Afghanistan | Afghanistan | Austria | Argentina | Austria | |
| Alemania | Alemania | Algeria | Austria | Albania | Alemania | Arabia Saudita | Algeria | Alemania | Burkina Faso | Bahrain | Burkina Faso | |
| Angola | Angola | Arab Emirates | Bangladesh | Argentina | Arabia Saudita | Argelia | Armenia | Arabia Saudita | China | Brazil | China | |
| Arabia Saudita | Argentina | Argentina | Belarus | Australia | Argentina | Argentina | Australia | Argentina | Costa Rica | Canada | Costa Rica | |
| Argentina | Australia | Australia | Belgium | Belgium | Australia | Australia | Austria | Austria | Croatia | China | Croatia | |
| Australia | Antigua y Barbuda | Austria | Bolivia | Bolivia | Bangladesh | Bahamas | Azerbaijan | Belgica | France | Cuba | France | |
| Austria | Austria | Bangladesh | Brazil | Brazil | Bélgica | Bélgica | Belgium | Bolivia | Italia | Ecuador | Italia | |
| Azerbaijan | Bangladesh | Belarus | Cameroon | Canada | Bolivia | Bolivia | Bielorusia | Brasil | Japan | France | Japan | |
| Bangladesh | Bélgica | Belgium | Canada | Central African Republic | Brasil | Botswana | Burma | Canada | Libya | Gambia | Libya | |
| Belarus | Bolivia | Bolivia | Chile | Chile | Canadá | Brasil | Canada | Chile | Mexico | India | Mexico | |
| Belgica | Bosnia y Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | China | China | Chad | Bulgaria | China | China | Russian Federation | Malasya | Russian Federation | |
| Bosnia y Herzegovina | Brasil | Brazil | Colombia | Colombia | Chile | Burkina Faso | Colombia | Colombia | Turkey | Mexico | Turkey | |
| Cambodia | Burkina Faso | Cameroon | Côte d’Ivoire | Congo | China | Canadá | Cuba | Cuba | Uganda | Nambia | Uganda | |
| Canada | Camerún | Canada | Cuba | Cuba | Colombia | Chile | Democratic People’s Republic of Korea | Ecuador | United Kingdom | Netherlands | United Kingdom | |
| Chile | Canadá | Cape Verde | Czech Republic | Denmark | Cuba | China | Denmark | Egipto | United States | Norway | United States | |
| China | Chad | Chile | Democratic Republic of Congo | Ecuador | Dinamarca | Colombia | Egypt | Emiratos Arabes | Viet Nam | Russian Federation/ Union of Socialist Republics | Viet Nam | |
| Colombia | Chile | China | El Salvador | Egypt | Ecuador | Costa Rica | Estonia | Estados Unidos de America | Slovenia | |||
| Corea del Norte | China | Colombia | Ethiopia | France | Egipto | Croacia | Ethiopia | Francia | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
| Corea del Sur | Colombia | Congo | Finland | Germany | Emiratos Árabes Unidos | Dinamarca | Finland | Grupo Hamas- Delegacion Especial | United States of America | |||
| Costa de Marfil | Congo | Costa Rica | France | Hungary | España | Egipto | France | Grupo Hezbollah- Delegacion Especial | Yugoslavia | |||
| Costa Rica | Costa Rica | Cuba | Germany | India | Estados Unidos de América | Emiratos Árabes Unidos | Georgia | Guatemala | ||||
| Croatia | Costa de Marfil | Cyprus | Ghana | Iran | Federación de Rusia | Estados Unidos de América | Germany | Honduras | ||||
| Cuba | Croacia | Czech Republic | India | Iraq | Francia | Etiopía | Greece | India | ||||
| Cyprus | Cuba | Democratic Republic of Congo | Iran | Italy | Grecia | Federación de Rusia | Hungary | Irak | ||||
| Dinamarca | Republica Checa | Denmark | Israel | Japan | Guatemala | Fiji | Iceland | Iran | ||||
| Djibouti | Republica democrática del Congo | Egypt | Italy | Kenya | Haití | Finlandia | Iran | Israel | ||||
| Ecuador | Dinamarca | Eritrea | Kazakhstan | Korea, South | Honduras | Francia | Iraq | Italia | ||||
| Egipto | Dijibouti | Finland | Lithuania | Lebanon | Hungría | Ghana | Ireland | Jamaica | ||||
| El Salvador | Ecuador | France | Moldova | Mexico | India | India | Israel | Libano | ||||
| Emiratos Arabes Unidos | Egipto | Gabon | Morocco | Netherlands | Indonesia | Indonesia | Italy | Libia | ||||
| España | El Salvador | Georgia | Myanmar | Poland | Irán (República Islámica de) | Irán (República Islámica de) | Japan | Mexico | ||||
| Estados Unidos | Eritrea | Germany | Netherlands | Portugal | Iraq | Iraq | Jordan | Nicaragua | ||||
| Etiopia | España | Ghana | Pakistan | Russian Federation | Irlanda | Israel | Latvia | Pakistan | ||||
| Federacion Rusa | Estados Unidos de América | Greece | Peru | Saudi Arabia | Islandia | Italia | Libya | Palestina-Delegacion Especial | ||||
| Filipinas | Etiopia | Hungary | Romania | Sierra Leone | Israel | Jamahiriya Árabe Libia | Luxemburg | Panama | ||||
| Finalandia | Finlandia | India | Russian Federation | South Africa | Italia | Japón | Mauritania | Peru | ||||
| Francia | Francia | Iran | Saudi Arabia | Spain | Jamahiriya Árabe Libia | Jordania | Moldavia | Reino Unido | ||||
| Georgia | Gabón | Iraq | Sierra Leone | United Arab Emirates | Jamaica | Letonia | Morocco | Rusia | ||||
| Grecia | Gambia | Israel | Spain | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Japón | Líbano | Netherlands | Siria | ||||
| Holanda | Georgia | Italy | Sudan | United States | Jordania | Malasia | New Zealand | Venezuela | ||||
| Honduras | Ghana | Jordan | Swaziland | Venezuela | Líbano | Marruecos | Nicaragua | |||||
| Hungria | Grecia | Kuwait | Switzerland | Zimbabwe | Maldivas | México | Norway | |||||
| India | Haití | Lebanon | Thailand | México | Nigeria | Pakistan | ||||||
| Iran | Honduras | Liberia | Trinidad and Tobago | Noruega | Nueva Zelanda | Philippines | ||||||
| Iraq | Hungría | Liberia | Uganda | Nueva Zelandia | Países Bajos | Polonia | ||||||
| Irlanda | India | Luxemburg | United Arab Emirates | Países Bajos | Pakistán | Portugal | ||||||
| Israel | Indonesia | Madagascar | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Pakistán | Panamá | Republic of Korea | ||||||
| Japon | Irán | Malaysia | United States of America | Perú | Perú | Russia | ||||||
| Jordania | Irak | Mexico | Uruguay | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | South Africa | ||||||
| Kenia | Irlanda | Monaco | Venezuela | República Árabe Siria | República Árabe Siria | Spain | ||||||
| Kosovo | Israel | Morroco | Yemen | República Democrática Popular de Corea | República de Corea | Sweden | ||||||
| Kuwait | Italia | Myanmar | Argentina | República Dominicana | República Democrática del Congo | Switzerland | ||||||
| Luxemburgo | Japón | Namibia | Bulgaria (obs) | Singapur | República Popular Democrática de Lao | Tunisia | ||||||
| Mali | Kenia | Neatherlands | Hungary (obs) | Sudáfrica | Singapur | Turkey | ||||||
| Mejico | Kuwait | Nepal | Mexico (obs) | Suiza | Sudáfrica | Ukraine | ||||||
| Mongolia | Kyrgistan | New Zealand | Nicaragua (obs) | Tailandia | Suecia | United Kingdom | ||||||
| Montenegro | Líbano | Nicaragua | Slovenia (obs) | Turquía | Tailandia | United States of America | ||||||
| Mozambique | Libia | Niger | Taiwan | Venezuela | Trinidad y Tobago | Venezuela | ||||||
| Myanmar | Madagascar | North Korea | Turkmenistan (obs) | Turquía | Vietnam | |||||||
| Nepal | Malawi | Norway | Uzbekistan (obs) | Viet Nam | ||||||||
| Nicaragua | Malasia | Pakistan | Zimbabwe | |||||||||
| Nigeria | Mauritania | Panama | ||||||||||
| Noruega | Mauritius | Philippines | ||||||||||
| Nueva Zelanda | México | Poland | ||||||||||
| Pakistan | Mozambique | Qatar | ||||||||||
| Panama | Países bajos | Romania | ||||||||||
| Peru | Nueva Zelanda | Russia | ||||||||||
| Polonia | Níger | Rwanda | ||||||||||
| Reino Unido | Nigeria | Saudi Arabia | ||||||||||
| Republica Checa | Noruega | Senegal | ||||||||||
| Rwanda | Pakistán | Serbia | ||||||||||
| Serbia | Paraguay | SierraLeone | ||||||||||
| Siria | Perú | Singapore | ||||||||||
| Sri Lanka | Portugal | South Africa | ||||||||||
| Sudafrica | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Spain | ||||||||||
| Sudan | Republica de Corea | Sri Lanka | ||||||||||
| Suecia | Rumania | Sudan | ||||||||||
| Suiza | Rusia | Switzerland | ||||||||||
| Tailandia | Rwanda | Tanzania | ||||||||||
| Tajikistan | Arabia Saudita | Thailand | ||||||||||
| Turquia | Senegal | Turkey | ||||||||||
| Uganda | Serbia | Uganda | ||||||||||
| Ukrania | Sudáfrica | Ukraine | ||||||||||
| Uruguay | Sri Lanka | United Kigdom | ||||||||||
| Venezuela | Sudan | United States | ||||||||||
| Vietnam | Suecia | Uruguay | ||||||||||
| Yemen | Tailandia | Venezuela | ||||||||||
| Zambia | Turquía | Vietnam | ||||||||||
| Zimbabue | Togo | Zimbabwe | ||||||||||
| Uruguay | ||||||||||||
| Venezuela | ||||||||||||
| Vietnam | ||||||||||||
| Zambia |